95° Giro d'Italia
Etape 1, Herning - Herning, CLM individuel 8.7 kmLe 95ème Tour d'Italie s'élance ce samedi de Herning, au Danemark, par un contre la montre individuel de 8 kilomètres 700. 198 coureurs prendront par à ce Tour d'Italie. Les transalpins seront majoritaires sur leur tour national, avec 58 coureurs. 54 coureurs seront en lice pour le maillot de meilleur jeune (nés après le 1er janvier 1987).
Michele Scarponi (Lampre ISD), déclaré vainqueur du Giro 2011 et qui a reçu son trophée cette semaine, sera le dernier coureur à prendre le départ du CLM à 19h19.

Les coureurs en reconnaissance à Herning avant le Grand Départ - Photo RCS Sport

Les "favoris" du Giro 2012 lors de la conférence de presse de jeudi - Photo RCS Sport

Michele Scarponi a reçu le fameux trophée du vainqueur - Photo RCS Sport
Ordre de départ
1 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 15h40'
2 ITA19840612 BANDIERA Marco ITA OPQ 15h41'
3 DEN19860420 JÖRGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 15h42'
4 AUT19810217 EISEL Bernhard AUT SKY 15h43'
5 ESP19860317 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 15h44'
6 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 15h45'
7 BEL19851205 MEERSMAN Gianni BEL LTB 15h46'
8 NOR19760408 RASCH Gabriel NOR FDJ 15h47'
9 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 15h48'
10 AUS19861105 GOSS Matthew Harley AUS OGE 15h49'
11 ITA19790325 CARRARA Matteo ITA VCD 15h50'
12 FRA19840918 PERGET Mathieu FRA ALM 15h51'
13 RSA19770422 HUNTER Robert RSA GRM 15h52'
14 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 15h53'
15 ITA19880822 COLEDAN Marco ITA COG 15h54'
16 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 15h55'
17 BEL19860214 BAKELANTS Jan BEL RNT 15h56'
18 ITA19890920 BALLONI Alfredo ITA FAR 15h57'
19 ITA19850218 SALERNO Cristiano ITA LIQ 15h58'
20 AUS19790409 BROWN Graeme AUS RAB 15h59'
21 GER19870423 SEUBERT Timon GER APP 16h00'
22 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 16h01'
23 VEN19801214 OCHOA Carlos José VEN AND 16h02'
24 SVK19850221 VELITS Martin SVK OPQ 16h03'
25 UKR19770215 GUSTOV Volodymir UKR SAX 16h04'
26 GBR19740312 HUNT Jeremy GBR SKY 16h05'
27 ESP19880830 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 16h06'
28 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC 16h07'
29 NED19880407 BULGAC Brian NED LTB 16h08'
30 CAN19821029 ROLLIN Dominique CAN FDJ 16h09'
31 RUS19780525 PETROV Evgeni RUS AST 16h10'
32 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 16h11'
33 AUT19870920 DENIFL Stefan AUT VCD 16h12'
34 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 16h13'
35 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 16h14'
36 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 16h15'
37 ITA19880804 PAGANI Angelo ITA COG 16h16'
38 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 16h17'
39 NZL19880708 SERGENT Jesse NZL RNT 16h18'
40 ITA19740204 MAZZANTI Luca ITA FAR 16h19'
41 POL19850307 BODNAR Maciej POL LIQ 16h20'
42 NED19851226 LEEZER Thomas NED RAB 16h21'
43 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL APP 16h22'
44 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 16h23'
45 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 16h24'
46 ITA19801127 CHICCHI Francesco ITA OPQ 16h25'
47 DEN19850214 LUND Anders DEN SAX 16h26'
48 GBR19870525 STANNARD Ian GBR SKY 16h27'
49 ESP19890204 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 16h28'
50 ITA19841007 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 16h29'
51 BEL19880406 BILLE Gaetan BEL LTB 16h30'
52 FRA19801208 MOUREY Francis FRA FDJ 16h31'
53 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST 16h32'
54 AUS19890713 BOBRIDGE Jack AUS OGE 16h33'
55 UZB19810114 LAGUTIN Sergey UZB VCD 16h34'
56 FRA19870727 BERARD Julien FRA ALM 16h35'
57 USA19870808 STETINA Peter USA GRM 16h36'
58 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 16h37'
59 ITA19890226 LOCATELLI Stefano ITA COG 16h38'
60 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 16h39'
61 SUI19810509 ZAUGG Oliver SUI RNT 16h40'
62 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 16h41'
63 ITA19850106 AGNOLI Valerio ITA LIQ 16h42'
64 NED19830822 BOS Theo NED RAB 16h43'
65 ITA19870803 BENEDETTI Cesare ITA APP 16h44'
66 ITA19760328 RIGHI Daniele ITA LAM 16h45'
67 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro ITA AND 16h46'
68 POL19840429 GOLAS Michal POL OPQ 16h47'
69 ARG19830418 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 16h48'
70 ESP19770917 FLECHA GIANNONI Juan Antoni ESP SKY 16h49'
71 FRA19840607 CAZAUX Pierre FRA EUS 16h50'
72 SUI19861209 FRANK Mathias SUI BMC 16h51'
73 BEL19880627 VANENDERT Dennis BEL LTB 16h52'
74 FRA19910826 DEMARE Arnaud FRA FDJ 16h53'
75 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE AST 16h54'
76 RSA19841206 IMPEY Daryl RSA OGE 16h55'
77 FRA19840416 FEILLU Romain FRA VCD 16h56'
78 LUX19871114 GASTAUER Ben LUX ALM 16h57'
79 NZL19850407 BAUER Jack NZL GRM 16h58'
80 ESP19851001 HERRADA LOPEZ José ESP MOV 16h59'
81 ITA19900517 COLBRELLI Sonny ITA COG 17h00'
82 NOR19870705 KRISTOFF Alexander NOR KAT 17h01'
83 ITA19890130 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 17h02'
84 ITA19890131 FAVILLI Elia ITA FAR 17h03'
85 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA LIQ 17h04'
86 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS RAB 17h05'
87 AUT19881021 SCHORN Daniel AUT APP 17h06'
88 ITA19831111 BONO Matteo ITA LAM 17h07'
89 ITA19900329 FELLINE Fabio ITA AND 17h08'
90 BEL19831121 PAUWELS Serge BEL OPQ 17h09'
91 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA SAX 17h10'
92 GBR19890615 KENNAUGH Peter GBR SKY 17h11'
93 ESP19890615 CABEDO Victor ESP EUS 17h12'
94 ITA19791106 BALLAN Alessandro ITA BMC 17h13'
95 BEL19830430 KAISEN Olivier BEL LTB 17h14'
96 FRA19850806 DELAGE Mickael FRA FDJ 17h15'
97 BEL19860912 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 17h16'
98 BEL19881123 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 17h17'
99 NED19880325 KEIZER Martijn NED VCD 17h18'
100 SLO19811015 GAZVODA Gregor SLO ALM 17h19'
101 BEL19810715 ROSSELER Sébastien BEL GRM 17h20'
102 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 17h21'
103 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA COG 17h22'
104 RUS19820129 BRUTT Pavel RUS KAT 17h23'
105 BEL19860608 HERMANS Ben BEL RNT 17h24'
106 ITA19870814 RABOTTINI Matteo ITA FAR 17h25'
107 POL19780302 SZMYD Sylvester POL LIQ 17h26'
108 GER19751103 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 17h27'
109 SUI19821015 DIETZIKER Andreas SUI APP 17h28'
110 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 17h29'
111 ITA19830309 FERRARI Roberto ITA AND 17h30'
112 BEL19860409 MAES Nikolas BEL OPQ 17h31'
113 AUS19770125 ROBERTS Luke AUS SAX 17h32'
114 COL19871210 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 17h33'
115 ESP19800207 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 17h34'
116 SUI19820701 TSCHOPP Johann SUI BMC 17h35'
117 BEL19860826 DE CLERCQ Bart BEL LTB 17h36'
118 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 17h37'
119 KAZ19861214 ZEITS Andrey KAZ AST 17h38'
120 AUS19791115 LANCASTER Brett AUS OGE 17h39'
121 ITA19850211 SELVAGGI Mirko ITA VCD 17h40'
122 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 17h41'
123 USA19760522 VANDEVELDE Christian USA GRM 17h42'
124 ESP19820506 VENTOSO ALBERDI Francisco Jh ESP MOV 17h43'
125 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 17h44'
126 LAT19870415 SMUKULIS Gatis LAT KAT 17h45'
127 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA RNT 17h46'
128 ITA19831216 FAILLI Francesco ITA FAR 17h47'
129 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 17h48'
130 NED19890701 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 17h49'
131 SUI19850822 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 17h50'
132 ITA19890715 ULISSI Diego ITA LAM 17h51'
133 ITA19810109 SELLA Emanuele ITA AND 17h52'
134 BEL19890726 VERMOTE Julien BEL OPQ 17h53'
135 ARG19810126 HAEDO Juan José ARG SAX 17h54'
136 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR SKY 17h55'
137 ESP19821110 TXURRUKA Amets ESP EUS 17h56'
138 ITA19760225 PINOTTI Marco ITA BMC 17h57'
139 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTB 17h58'
140 FRA19820625 BONNET William FRA FDJ 17h59'
141 ITA19870117 PONZI Simone ITA AST 18h00'
142 CAN19850221 MEIER Christian CAN OGE 18h01'
143 POL19840306 MARCZYNSKI Tomasz POL VCD 18h02'
144 ITA19851014 BELLETTI Manuel ITA ALM 18h03'
145 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN GRM 18h04'
146 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 18h05'
147 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico ITA COG 18h06'
148 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 18h07'
149 AUT19821223 ROHREGGER Thomas AUT RNT 18h08'
150 ITA19890612 GUARDINI Andrea ITA FAR 18h09'
151 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA LIQ 18h10'
152 NED19871202 VAN WINDEN Dennis NED RAB 18h11'
153 GER19830713 SCHILLINGER Andreas GER APP 18h12'
154 ITA19880128 MALORI Adriano ITA LAM 18h13'
155 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 18h14'
156 ITA19850317 CATALDO Dario ITA OPQ 18h15'
157 DEN19840406 CHRISTENSEN Mads DEN SAX 18h16'
158 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL SKY 18h17'
159 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 18h18'
160 NOR19780118 HUSHOVD Thor NOR BMC 18h19'
161 BEL19850202 DE GREEF Francis BEL LTB 18h20'
162 FRA19790202 CASAR Sandy FRA FDJ 18h21'
163 ITA19770708 TIRALONGO Paolo ITA AST 18h22'
164 CAN19770509 TUFT Svein CAN OGE 18h23'
165 BEL19861106 DE GENDT Thomas BEL VCD 18h24'
166 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 18h25'
167 USA19840602 FARRAR Tyler USA GRM 18h26'
168 BLR19850525 SAMOILAU Branislau BLR MOV 18h27'
169 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA COG 18h28'
170 RUS19850507 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 18h29'
171 POR19890306 OLIVEIRA Nelson POR RNT 18h30'
172 ITA19850101 GATTO Oscar ITA FAR 18h31'
173 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA LIQ 18h32'
174 ESP19760424 GARATE Juan Manuel ESP RAB 18h33'
175 AUT19891207 BRANDLE Matthias AUT APP 18h34'
176 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM 18h35'
177 VEN19820218 RUJANO GUILLEN José VEN AND 18h37'
178 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 18h39'
179 ITA19871203 BOARO Manuele ITA SAX 18h41'
180 GBR19860525 THOMAS Geraint GBR SKY 18h43'
181 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 18h45'
182 USA19900627 PHINNEY Taylor USA BMC 18h47'
183 DEN19800116 BAK Lars Ytting DEN LTB 18h49'
184 FRA19880322 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 18h51'
185 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico ITA AST 18h53'
186 LTU19820204 VAITKUS Tomas LTU OGE 18h55'
187 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 18h57'
188 FRA19790422 GADRET John FRA ALM 18h59'
189 DEN19840609 RASMUSSEN Alex DEN GRM 19h01'
190 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV 19h03'
191 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA COG 19h05'
192 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 19h07'
193 LUX19800415 SCHLECK Frank LUX RNT 19h09'
194 MC19810910 POZZATO Filippo MC1 FAR 19h11'
195 ITA19771126 BASSO Ivan ITA LIQ 19h13'
196 NED19820924 CLEMENT Stef NED RAB 19h15'
197 CZE19841207 BARTA Jan CZE APP 19h17'
198 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA LAM 19h19'
| < Précédent | Suivant > |
|---|

















