Coupe des Nations Ville Saguenay
Etape 3, Kenogami, 141km :
1 KAZ19910314 *KAMYSHEV Arman Kazakhstan en 3h28'36"
2 ALG19900109 REGUIGUI Youcef MixteUCI à 00'00"
3 ITA19890927 BOEM Nicola Italie à 00'00"
4 GER19890108 MEISEN Marcel Allemagne à 00'00"
5 ITA19900517 COLBRELLI Sonny Italie à 00'00"
6 FRA19911028 *BARGUIL Warren France à 00'00"
7 CAN19900428 BOILY David Canada à 00'00"
8 RUS19900112 RAZUMOV Maxim Russie à 00'00"
9 USA19910707 *BROWN Nathan Etats-Unis à 00'00"
10 KAZ19890915 BEDERBEKOV Miras Kazakhstan à 00'00"
11 DEN19890706 JUUL-JENSEN Christopher Danemark à 00'00"
12 KAZ19911207 *GORBUNOV Vladislav Kazakhstan à 00'00"
13 DEN19910311 *LANDER Sebastian Danemark à 00'19"
14 BLR19910823 *PATENKA Yauheni MixteUCI à 00'19"
15 GER19910215 *MAYER Yannick Allemagne à 00'40"
16 CAN19900927 HOULE Hugo Canada à 00'40"
17 USA19910824 *MANNION Gavin Etats-Unis à 00'40"
18 RUS19890711 POKIDOV Maxim Russie à 00'40"
19 IRI19900326 MOAZEMI Arvin MixteUCI à 00'40"
20 ERI19910105 *BERHANE Natnael MixteUCI à 00'40"
21 RUS19900123 FROLOV Igor Russie à 00'40"
22 FRA19910826 *DEMARE Arnaud France à 00'40"
23 LAT19910922 *PUJATS Artis Letonie à 00'40"
24 SLO19900720 STIMULAK Klemen Slovénie à 00'40"
25 FRA19890623 BONNET Guillaume France à 00'40"
26 UZB19920512 *DRONIN Roman MixteUCI à 00'40"
27 FRA19910810 *TURGIS Jimmy France à 00'40"
28 USA19920421 *PUTT Tanner Etats-Unis à 00'40"
29 GER19910328 *NUBER Simon Allemagne à 00'40"
30 DEN19901023 HANSEN Jesper Danemark à 00'40"
31 LAT19910318 *FLAKSIS Adžs Letonie à 00'40"
32 FRA19920206 *VIENNET Emilien France à 00'40"
33 ETH19910825 *GRMAY Tsgabu MixteUCI à 00'40"
34 KAZ19920907 *LUTSENKO Alexey Kazakhstan à 00'50"
35 DEN19920211 *HANSEN Lasse Norman Danemark à 00'52"
36 FRA19910328 *GUILLEMOIS Romain France à 00'52"
37 DEN19920409 *KRAGH ANDERSEN Asbjørn Danemark à 00'52"
38 KAZ19910828 *FOMINYKH Daniil Kazakhstan à 00'52"
39 USA19900107 HUFFMAN Evan Etats-Unis à 00'52"
40 RUS19910524 *KATYRIN Roman Russie à 00'52"
41 DEN19901107 SØRENSEN Jimmi Danemark à 00'52"
42 GUA19900630 ESCOBAR LÓPEZ Walter Filad Guatemala à 00'52"
43 GUA19900315 TORRES YUMAN Alder Guatemala à 00'52"
44 LAT19910520 *DAKTERIS Janis Letonie à 01'14"
45 KAZ19920419 *DAVIDENOK Ilya Kazakhstan à 02'23"
46 RUS19920321 *GRIGORYEV Alexander Russie à 02'23"
47 ITA19900817 COLEDAN Massimo Italie à 02'41"
48 CAN19910912 *DUCHESNE Antoine Canada à 03'13"
49 CAN19900716 LAMBERT-LEMAY Simon Canada à 03'49"
50 ITA19891114 LEONARDI Gianluca Italie à 03'50"
51 USA19920728 *EASTMAN Ryan Etats-Unis à 03'50"
52 SLO19910107 *BITENC Jure Slovénie à 04'02"
53 ITA19910304 *PAOLI Loris Italie à 04'02"
54 GER19900623 WALSLEBEN Max Allemagne à 04'02"
55 CAN19890802 HARRISON Owen Canada à 04'03"
56 SLO19910107 *BITENC Jure Slovénie à 04'03"
57 CAN19920415 *WIGHT Stuart Canada à 04'03"
58 SLO19910820 *HOCEVAR Aljaz Slovénie à 04'03"
59 SLO19900415 JENKO Robert Slovénie à 04'03"
60 GER19920117 *VOGT Mario Allemagne à 07'09"
61 GER19900623 WALSLEBEN Max Allemagne à 07'09"
62 GER19920106 *THIEL Fabian Allemagne à 07'09"
63 ITA19910430 *DAL COL Andrea Italie à 07'09"
64 LAT19910116 *BECIS Armands Letonie à 09'37"
65 SLO19910112 *MUSIC Jani Slovénie à 09'37"
Abandons
SLO19910201 *GORENC Pavel Slovénie
USA19921015 *FRANCK Eamon Etats-Unis
Classeement Général :
1 DEN19890706 JUUL-JENSEN Christopher Danemark en 10h34'46"
2 KAZ19910314 *KAMYSHEV Arman Kazakhstan à 00'19"
3 KAZ19890915 BEDERBEKOV Miras Kazakhstan à 00'20"
4 FRA19911028 *BARGUIL Warren France à 00'22"
5 ITA19890927 BOEM Nicola Italie à 00'23"
6 GER19890108 MEISEN Marcel Allemagne à 00'29"
7 USA19910707 *BROWN Nathan Etats-Unis à 00'29"
8 FRA19890623 BONNET Guillaume France à 00'30"
9 DEN19920211 *HANSEN Lasse Norman Danemark à 00'41"
10 DEN19910311 *LANDER Sebastian Danemark à 00'48"
11 ITA19900517 COLBRELLI Sonny Italie à 00'48"
12 KAZ19911207 *GORBUNOV Vladislav Kazakhstan à 00'54"
13 LAT19910318 *FLAKSIS Adžs Letonie à 00'58"
14 DEN19901023 HANSEN Jesper Danemark à 01'04"
15 CAN19900927 HOULE Hugo Canada à 01'05"
16 IRI19900326 MOAZEMI Arvin MixteUCI à 01'09"
17 FRA19920206 *VIENNET Emilien France à 01'09"
18 SLO19900720 STIMULAK Klemen Slovénie à 01'09"
19 ERI19910105 *BERHANE Natnael MixteUCI à 01'09"
20 LAT19910922 *PUJATS Artis Letonie à 01'09"
21 ETH19910825 *GRMAY Tsgabu MixteUCI à 01'09"
22 USA19920421 *PUTT Tanner Etats-Unis à 01'09"
23 BLR19910823 *PATENKA Yauheni MixteUCI à 01'13"
24 DEN19920409 *KRAGH ANDERSEN Asbjørn Danemark à 01'21"
25 FRA19910328 *GUILLEMOIS Romain France à 01'21"
26 DEN19901107 SØRENSEN Jimmi Danemark à 01'21"
27 FRA19910826 *DEMARE Arnaud France à 01'24"
28 USA19910824 *MANNION Gavin Etats-Unis à 01'34"
29 FRA19910810 *TURGIS Jimmy France à 01'34"
30 ALG19900109 REGUIGUI Youcef MixteUCI à 01'35"
31 LAT19910520 *DAKTERIS Janis Letonie à 01'43"
32 GER19910215 *MAYER Yannick Allemagne à 02'24"
33 UZB19920512 *DRONIN Roman MixteUCI à 02'24"
34 GER19910328 *NUBER Simon Allemagne à 02'24"
35 KAZ19920907 *LUTSENKO Alexey Kazakhstan à 02'33"
36 KAZ19910828 *FOMINYKH Daniil Kazakhstan à 02'36"
37 USA19900107 HUFFMAN Evan Etats-Unis à 02'36"
38 KAZ19920419 *DAVIDENOK Ilya Kazakhstan à 04'07"
39 RUS19900112 RAZUMOV Maxim Russie à 04'19"
40 CAN19900428 BOILY David Canada à 04'19"
41 ITA19891114 LEONARDI Gianluca Italie à 04'29"
42 CAN19910912 *DUCHESNE Antoine Canada à 04'57"
43 RUS19890711 POKIDOV Maxim Russie à 04'59"
44 RUS19910524 *KATYRIN Roman Russie à 05'04"
45 ITA19900817 COLEDAN Massimo Italie à 05'16"
46 CAN19900716 LAMBERT-LEMAY Simon Canada à 05'33"
47 CAN19920415 *WIGHT Stuart Canada à 05'47"
48 USA19920728 *EASTMAN Ryan Etats-Unis à 06'42"
49 SLO19900415 JENKO Robert Slovénie à 07'16"
50 GER19920117 *VOGT Mario Allemagne à 08'02"
51 GER19920106 *THIEL Fabian Allemagne à 08'03"
52 CAN19890802 HARRISON Owen Canada à 08'42"
53 RUS19920321 *GRIGORYEV Alexander Russie à 10'15"
54 RUS19900123 FROLOV Igor Russie à 11'00"
55 SLO19910112 *MUSIC Jani Slovénie à 11'21"
56 LAT19910116 *BECIS Armands Letonie à 12'44"
57 GUA19900315 TORRES YUMAN Alder Guatemala à 16'00"
58 GUA19900630 ESCOBAR LÓPEZ Walter Filad Guatemala à 16'11"
59 ITA19910430 *DAL COL Andrea Italie à 18'17"
60 SLO19910820 *HOCEVAR Aljaz Slovénie à 19'22"
61 SLO19910107 *BITENC Jure Slovénie à 19'22"
62 GER19900623 WALSLEBEN Max Allemagne à 19'45"
GPM
1 BARGUIL Warren France 16
2 KATYRIN Roman Russie 11
3 BERHANE Natnael MixteUCI 9
4 FLAKSIS Adžs Letonie 6
5 LEONARDI Gianluca Italie 3
6 SØRENSEN Jimmi Danemark 3
7 VOGT Mario Allemagne 3
8 DAKTERIS Janis Letonie 1
9 HANSEN Jesper Danemark 1
10 JUUL-JENSEN Christopher Danemark 1
Classement par points
1 BOEM Nicola Italie 34
2 COLBRELLI Sonny Italie 29
3 KAMYSHEV Arman Kazakhstan 27
4 LANDER Sebastian Danemark 25
5 BECIS Armands Letonie 23
6 MEISEN Marcel Allemagne 22
7 BONNET Guillaume France 22
8 BARGUIL Warren France 21
9 HANSEN Lasse Norman Danemark 20
10 DEMARE Arnaud France 20
Par Equipes
1 Danemark en 31h45'46"
2 Kazakhstan à 00:24
3 France à 00:49
4 MixteUCI à 00:58
5 Etats-Unis à 01:44
6 Allemagne à 02:09
7 Letonie à 02:33
8 Italie à 02:35
9 Canada à 06:22
10 Slovénie à 10:00
11 Russie à 12:49
| < Précédent | Suivant > |
|---|









