Coupe des Nations Ville Saguenay
Etape 1, Jonquiere, 140.7 Km :
1 FRA19910826 *DEMARE Arnaud France en 3h21'46"
2 ITA19900517 COLBRELLI Sonny Italie à 00'00"
3 CAN19900927 HOULE Hugo Canada à 00'00"
4 LAT19910116 *BECIS Armands Letonie à 00'00"
5 BLR19910823 *PATENKA Yauheni MixteUCI à 00'00"
6 DEN19910311 *LANDER Sebastian Danemark à 00'00"
7 GER19890108 MEISEN Marcel Allemagne à 00'00"
8 FRA19920206 *VIENNET Emilien France à 00'00"
9 ITA19890927 BOEM Nicola Italie à 00'00"
10 GER19910215 *MAYER Yannick Allemagne à 00'00"
11 SLO19900415 JENKO Robert Slovénie à 00'00"
12 ITA19910430 *DAL COL Andrea Italie à 00'00"
13 USA19910824 *MANNION Gavin Etats-Unis à 00'00"
14 ETH19910825 *GRMAY Tsgabu MixteUCI à 00'00"
15 SLO19900720 STIMULAK Klemen Slovénie à 00'00"
16 IRI19900326 MOAZEMI Arvin MixteUCI à 00'00"
17 ERI19910105 *BERHANE Natnael MixteUCI à 00'00"
18 LAT19910922 *PUJATS Artis Letonie à 00'00"
19 KAZ19920419 *DAVIDENOK Ilya Kazakhstan à 00'00"
20 FRA19890623 BONNET Guillaume France à 00'00"
21 ALG19900109 REGUIGUI Youcef MixteUCI à 00'00"
22 DEN19920409 *KRAGH ANDERSEN Asbjørn Danemark à 00'00"
23 RUS19900123 FROLOV Igor Russie à 00'00"
24 UZB19920512 *DRONIN Roman MixteUCI à 00'00"
25 KAZ19920907 *LUTSENKO Alexey Kazakhstan à 00'00"
26 FRA19910810 *TURGIS Jimmy France à 00'00"
27 KAZ19911207 *GORBUNOV Vladislav Kazakhstan à 00'00"
28 USA19920421 *PUTT Tanner Etats-Unis à 00'00"
29 KAZ19910314 *KAMYSHEV Arman Kazakhstan à 00'00"
30 GUA19900315 TORRES YUMAN Alder Guatemala à 00'00"
31 RUS19890711 POKIDOV Maxim Russie à 00'00"
32 KAZ19910828 *FOMINYKH Daniil Kazakhstan à 00'00"
33 LAT19910318 *FLAKSIS Adžs Letonie à 00'00"
34 SLO19910820 *HOCEVAR Aljaz Slovénie à 00'00"
35 DEN19920211 *LASSE NORMAN Hansen Danemark à 00'00"
36 DEN19890706 JUUL-JENSEN Christopher Danemark à 00'00"
37 DEN19901023 HANSEN Jesper Danemark à 00'00"
38 GUA19900630 ESCOBAR LÓPEZ Walter Filad Guatemala à 00'00"
39 FRA19910328 *GUILLEMOIS Romain France à 00'00"
40 USA19921015 *FRANCK Eamon Etats-Unis à 00'00"
41 CAN19920415 *WIGHT Stuart Canada à 00'00"
42 FRA19911028 *BARGUIL Warren France à 00'00"
43 GER19920106 *THIEL Fabian Allemagne à 00'00"
44 DEN19901107 SØRENSEN Jimmi Danemark à 00'00"
45 GER19910328 *NUBER Simon Allemagne à 00'00"
46 CAN19910912 *DUCHESNE Antoine Canada à 00'00"
47 LAT19910520 *DAKTERIS Janis Letonie à 00'00"
48 USA19900107 HUFFMAN Evan Etats-Unis à 00'00"
49 USA19910707 *BROWN Nathan Etats-Unis à 00'00"
50 RUS19900112 RAZUMOV Maxim Russie à 00'00"
51 CAN19900428 BOILY David Canada à 00'00"
52 RUS19920321 *GRIGORYEV Alexander Russie à 00'00"
53 GER19920117 *VOGT Mario Allemagne à 00'00"
54 KAZ19890915 BEDERBEKOV Miras Kazakhstan à 00'00"
55 SLO19910201 *GORENC Pavel Slovénie à 00'00"
56 CAN19900716 LAMBERT-LEMAY Simon Canada à 00'00"
57 SLO19910112 *MUSIC Jani Slovénie à 00'00"
58 RUS19910524 *KATYRIN Roman Russie à 00'00"
59 USA19920728 *EASTMAN Ryan Etats-Unis à 00'28"
60 ITA19900817 COLEDAN Massimo Italie à 00'44"
61 ITA19891114 LEONARDI Gianluca Italie à 00'44"
62 CAN19890802 HARRISON Owen Canada à 01'26"
63 SLO19910107 *BITENC Jure Slovénie à 10'52"
64 ITA19910304 *PAOLI Loris Italie à 10'52"
65 GER19900623 WALSLEBEN Max Allemagne à 10'52"
66 GUA19921228 *ZAMORA ARRIAZA Aldo Lore Guatemala à 19'16"
Hors Délai
67 GUA19920328 *QUICIBAL ESTRADA Christia Guatemala à 35'17"
Classement Général :
1 FRA19910826 *DEMARE Arnaud France en 3h21'36"
2 ITA19900517 COLBRELLI Sonny Italie à 00'04"
3 LAT19910116 *BECIS Armands Letonie à 00'04"
4 CAN19900927 HOULE Hugo Canada à 00'06"
5 DEN19901023 HANSEN Jesper Danemark à 00'07"
6 KAZ19890915 BEDERBEKOV Miras Kazakhstan à 00'07"
7 LAT19910318 *FLAKSIS Adžs Letonie à 00'08"
8 FRA19911028 *BARGUIL Warren France à 00'08"
9 ALG19900109 REGUIGUI Youcef MixteUCI à 00'09"
10 RUS19910524 *KATYRIN Roman Russie à 00'09"
11 BLR19910823 *PATENKA Yauheni MixteUCI à 00'10"
12 DEN19910311 *LANDER Sebastian Danemark à 00'10"
13 GER19890108 MEISEN Marcel Allemagne à 00'10"
14 FRA19920206 *VIENNET Emilien France à 00'10"
15 ITA19890927 BOEM Nicola Italie à 00'10"
16 GER19910215 *MAYER Yannick Allemagne à 00'10"
17 SLO19900415 JENKO Robert Slovénie à 00'10"
18 ITA19910430 *DAL COL Andrea Italie à 00'10"
19 USA19910824 *MANNION Gavin Etats-Unis à 00'10"
20 ETH19910825 *GRMAY Tsgabu MixteUCI à 00'10"
21 SLO19900720 STIMULAK Klemen Slovénie à 00'10"
22 IRI19900326 MOAZEMI Arvin MixteUCI à 00'10"
23 ERI19910105 *BERHANE Natnael MixteUCI à 00'10"
24 LAT19910922 *PUJATS Artis Letonie à 00'10"
25 KAZ19920419 *DAVIDENOK Ilya Kazakhstan à 00'10"
26 FRA19890623 BONNET Guillaume France à 00'10"
27 DEN19920409 *KRAGH ANDERSEN Asbjørn Danemark à 00'10"
28 RUS19900123 FROLOV Igor Russie à 00'10"
29 UZB19920512 *DRONIN Roman MixteUCI à 00'10"
30 KAZ19920907 *LUTSENKO Alexey Kazakhstan à 00'10"
31 FRA19910810 *TURGIS Jimmy France à 00'10"
32 KAZ19911207 *GORBUNOV Vladislav Kazakhstan à 00'10"
33 USA19920421 *PUTT Tanner Etats-Unis à 00'10"
34 KAZ19910314 *KAMYSHEV Arman Kazakhstan à 00'10"
35 GUA19900315 TORRES YUMAN Alder Guatemala à 00'10"
36 RUS19890711 POKIDOV Maxim Russie à 00'10"
37 KAZ19910828 *FOMINYKH Daniil Kazakhstan à 00'10"
38 SLO19910820 *HOCEVAR Aljaz Slovénie à 00'10"
39 DEN19920211 *LASSE NORMAN Hansen Danemark à 00'10"
40 DEN19890706 JUUL-JENSEN Christopher Danemark à 00'10"
41 GUA19900630 ESCOBAR LÓPEZ Walter Filad Guatemala à 00'10"
42 FRA19910328 *GUILLEMOIS Romain France à 00'10"
43 USA19921015 *FRANCK Eamon Etats-Unis à 00'10"
44 CAN19920415 *WIGHT Stuart Canada à 00'10"
45 GER19920106 *THIEL Fabian Allemagne à 00'10"
46 DEN19901107 SØRENSEN Jimmi Danemark à 00'10"
47 GER19910328 *NUBER Simon Allemagne à 00'10"
48 CAN19910912 *DUCHESNE Antoine Canada à 00'10"
49 LAT19910520 *DAKTERIS Janis Letonie à 00'10"
50 USA19900107 HUFFMAN Evan Etats-Unis à 00'10"
51 USA19910707 *BROWN Nathan Etats-Unis à 00'10"
52 RUS19900112 RAZUMOV Maxim Russie à 00'10"
53 CAN19900428 BOILY David Canada à 00'10"
54 RUS19920321 *GRIGORYEV Alexander Russie à 00'10"
55 GER19920117 *VOGT Mario Allemagne à 00'10"
56 SLO19910201 *GORENC Pavel Slovénie à 00'10"
57 CAN19900716 LAMBERT-LEMAY Simon Canada à 00'10"
58 SLO19910112 *MUSIC Jani Slovénie à 00'10"
59 USA19920728 *EASTMAN Ryan Etats-Unis à 00'38"
60 ITA19900817 COLEDAN Massimo Italie à 00'54"
61 ITA19891114 LEONARDI Gianluca Italie à 00'54"
62 CAN19890802 HARRISON Owen Canada à 01'36"
63 SLO19910107 *BITENC Jure Slovénie à 11'02"
64 ITA19910304 *PAOLI Loris Italie à 11'02"
65 GER19900623 WALSLEBEN Max Allemagne à 11'02"
66 GUA19921228 *ZAMORA ARRIAZA Aldo Lor Guatemala à 19'26"
Par Equipes
1 Italie 10:05:18
2 France 10:05:18
3 MixteUCI 10:05:18
4 Letonie 10:05:18
5 Slovénie 10:05:18
6 Allemagne 10:05:18
7 Danemark 10:05:18
8 Kazakhstan 10:05:18
9 Etats-Unis 10:05:18
10 Canada 10:05:18
11 Russie 10:05:18
12 Guatemala 10:24:34
Sprints
1 BECIS Armands Letonie 23
2 DEMARE Arnaud France 20
3 COLBRELLI Sonny Italie 17
4 HOULE Hugo Canada 15
5 PATENKA Yauheni MixteUCI 12
6 LANDER Sebastian Danemark 10
7 MEISEN Marcel Allemagne 9
8 VIENNET Emilien France 8
9 BOEM Nicola Italie 7
10 MAYER Yannick Allemagne 6
11 JENKO Robert Slovénie 5
12 BEDERBEKOV Miras Kazakhstan 5
13 HANSEN Jesper Danemark 4
14 DAL COL Andrea Italie 4
15 MANNION Gavin Etats-Unis 3
16 FLAKSIS Adžs Letonie 3
17 BARGUIL Warren France 3
18 GRMAY Tsgabu MixteUCI 2
19 STIMULAK Klemen Slovénie 1
20 REGUIGUI Youcef MixteUCI 1
21 KATYRIN Roman Russie 1
| < Précédent | Suivant > |
|---|




















