L’Allemand Max Kanter, cité parmi les grands favoris a répondu présent lors du 1er sprint massif de ce Tour de l’Avenir
TOUR DE L’AVENIR 2018
Alpes Vélo, avec le concours d’Amaury Sport Organisation
Etape 1, Grand-Champ > Elven, 138.2 km :
1 111 10010173563 KANTER Max ALLEMAGNE GER 03h15’01 » (42.519km/h)
2 195 10010994932 BANASZEK Alan POLOGNE POL 03h15’01 »
3 96 10025135209 TOUZE Damien FRANCE FRA 03h15’01 »
4 201 10009191136 OLIVEIRA Rui PORTUGAL POR 03h15’01 »
5 233 10014992039 JERMAN Žiga SLOVENIE SLO 03h15’01 »
6 42 10010771327 THIJSSEN Gerben BELGIQUE BEL 03h15’01 »
7 102 10015483406 STEWART Jake GRANDE BRETAGNE GBR 03h15’01 »
8 11 10014877760 STANNARD Robert AUSTRALIE AUS 03h15’01 »
9 121 10009513761 DOWNEY Mark IRLANDE IRL 03h15’01 »
10 154 10009372103 GENIETS Kévin LUXEMBOURG LUX 03h15’01 »
11 253 10015311028 GARRISON Ian USA USA 03h15’01 »
12 241 10011144068 HIRSCHI Marc SUISSE SUI 03h15’01 »
13 55 10010199835 PEAK Barnabas CENTRE MONDIAL DU CYCLI HUN 03h15’01 »
14 155 10009821434 LEYDER Pit LUXEMBOURG LUX 03h15’01 »
15 244 10010118696 SCHNEITER Joab SUISSE SUI 03h15’01 »
16 35 10014319709 GUILLOT Romain AUVERGNE – RHONE-ALPES FRA 03h15’01 »
17 161 10010735557 BURGER Sven PAYS-BAS NED 03h15’01 »
18 44 10015280312 VAN MOER Brent BELGIQUE BEL 03h15’01 »
19 231 10014972740 POGACAR Tadej SLOVENIE SLO 03h15’01 »
20 202 10009190328 OLIVEIRA Ivo PORTUGAL POR 03h15’01 »
21 66 10014676585 NIELSEN Andreas DANEMARK DEN 03h15’01 »
22 185 10015289810 JEANNIERE Emilien PAYS DE LA LOIRE FRA 03h15’01 »
23 172 10011133661 FOSS Tobias S. NORVEGE NOR 03h15’01 »
24 126 10015342451 TEGGART Matthew IRLANDE IRL 03h15’01 »
25 106 10010947139 TULETT Daniel GRANDE BRETAGNE GBR 03h15’01 »
26 204 10009640265 ANTUNES Tiago PORTUGAL POR 03h15’01 »
27 24 10010966236 GAMPER Patrick AUTRICHE AUT 03h15’01 »
28 86 10009110607 MARTIN SANZ Gotzon ESPAGNE ESP 03h15’01 »
29 105 10010955930 DONOVAN Mark GRANDE BRETAGNE GBR 03h15’01 »
30 141 10009638851 ISHIGAMI Masahiro JAPON JPN 03h15’01 »
31 145 10011135681 OMAE Kakeru JAPON JPN 03h15’01 »
32 142 10011024739 YAMAMOTO Masaki JAPON JPN 03h15’01 »
33 152 10009987647 PETELIN Jan LUXEMBOURG LUX 03h15’01 »
34 134 10009877412 COVI Alessandro ITALIE ITA 03h15’01 »
35 232 10014992241 PRIMOŽIC Jaka SLOVENIE SLO 03h15’01 »
36 123 10014490164 FEELEY Daire IRLANDE IRL 03h15’01 »
37 242 10009734942 MÄDER Gino SUISSE SUI 03h15’01 »
38 162 10014922018 VAN DEN DOOL Jens PAYS-BAS NED 03h15’01 »
39 52 10076057377 ARCHIBOLD Franklin CENTRE MONDIAL DU CYCLI PAN 03h15’01 »
40 84 10041823350 GONZALEZ LOPEZ David ESPAGNE ESP 03h15’01 »
41 144 10014870787 WATANABE Ayumu JAPON JPN 03h15’01 »
42 13 10009992192 JENNER Samuel AUSTRALIE AUS 03h15’01 »
43 104 10010093135 WILLIAMS Stephen GRANDE BRETAGNE GBR 03h15’01 »
44 174 10011231267 SLEEN Torjus NORVEGE NOR 03h15’01 »
45 176 10010611477 AALRUST Håkon Lunder NORVEGE NOR 03h15’01 »
46 21 10009782735 BRKIC Benjamin AUTRICHE AUT 03h15’01 »
47 236 10014992140 HORVAT Žiga SLOVENIE SLO 03h15’01 »
48 211 10009728070 VLASOV Aleksandr RUSSIE RUS 03h15’01 »
49 133 10015083480 BATTISTELLA Samuele ITALIE ITA 03h15’01 »
50 36 ROCHAS Rémy AUVERGNE – RHONE-ALPES FRA 03h15’01 »
51 53 10009544174 BARAC Antonijo CENTRE MONDIAL DU CYCLI CRO 03h15’01 »
52 1 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COLOMBIE COL 03h15’01 »
53 91 10009832346 CHAMPOUSSIN Clement FRANCE FRA 03h15’01 »
54 192 10015064686 PEKALA Piotr POLOGNE POL 03h15’01 »
55 166 10014918378 MOBACH Jarno PAYS-BAS NED 03h15’01 »
56 34 10013624541 DUFOUR Florian AUVERGNE – RHONE-ALPES FRA 03h15’01 »
57 115 10009782533 SCHINNAGEL Johannes ALLEMAGNE GER 03h15’01 »
58 214 10009691900 NEKRASOV Denis RUSSIE RUS 03h15’01 »
59 5 10009688866 MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio COLOMBIE COL 03h15’01 »
60 116 10010966842 ZIMMERMANN Georg ALLEMAGNE GER 03h15’01 »
61 45 10014179966 VEREECKEN Thomas BELGIQUE BEL 03h15’01 »
62 51 10009639255 ABDERRAHIM Zahiri CENTRE MONDIAL DU CYCLI MAR 03h15’01 »
63 135 10016299721 DAINESE Alberto ITALIE ITA 03h15’01 »
64 82 10014143186 BARCELO ARAGON Fernando ESPAGNE ESP 03h15’01 »
65 63 10015825936 BJERG Mikkel DANEMARK DEN 03h15’01 »
66 203 10010784057 ALMEIDA João PORTUGAL POR 03h15’01 »
67 95 10010202562 RIOU Alan FRANCE FRA 03h15’01 »
68 16 10046251200 WHELAN James AUSTRALIE AUS 03h15’01 »
69 122 10009793950 DUNBAR Edward IRLANDE IRL 03h15’01 »
70 62 10009765860 GREGAARD WILSLY Jonas DANEMARK DEN 03h15’01 »
71 235 10009800721 PENKO Izidor SLOVENIE SLO 03h15’01 »
72 15 10010995841 SUNDERLAND Dylan AUSTRALIE AUS 03h15’01 »
73 56 10011027769 WELDU Hafetab CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 03h15’01 »
74 205 10014374471 RAMALHO André PORTUGAL POR 03h15’01 »
75 94 10014375683 IDJOUADIENE Pierre FRANCE FRA 03h15’01 »
76 251 10015092372 MCNULTY Brandon USA USA 03h15’01 »
77 186 10014168650 MENANT Theo PAYS DE LA LOIRE FRA 03h15’01 »
78 81 10013749631 AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai ESPAGNE ESP 03h15’01 »
79 206 10010201249 SALVADOR Marcelo PORTUGAL POR 03h15’01 »
80 22 10015765110 KIERNER Florian AUTRICHE AUT 03h15’01 »
81 103 10009878826 HARTLEY Adam GRANDE BRETAGNE GBR 03h15’01 »
82 26 10015144512 WILDAUER Markus AUTRICHE AUT 03h15’01 »
83 254 10009502344 MOSTOV Zeke USA USA 03h15’01 »
84 41 10014623338 MERTENS Julian BELGIQUE BEL 03h15’01 »
85 131 10009501233 AFFINI Edoardo ITALIE ITA 03h15’01 »
86 221 10010844681 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 03h15’01 »
87 65 10009637033 HONORÉ Mikkel Frølich DANEMARK DEN 03h15’01 »
88 23 10015092574 GALL Felix AUTRICHE AUT 03h15’01 »
89 114 10010661492 STORK Florian ALLEMAGNE GER 03h15’01 »
90 43 10014276865 VANHOUCKE Harm BELGIQUE BEL 03h15’01 »
91 75 10010828416 HARO Wilson EQUATEUR ECU 03h15’01 »
92 4 10010179324 TEJADA CANACUE Harold Alfonso COLOMBIE COL 03h15’01 »
93 83 10014715486 CASTRILLO ZAPATER Jaime ESPAGNE ESP 03h15’01 »
94 215 10009986233 KURIYANOV Stepan RUSSIE RUS 03h15’01 »
95 136 10014968191 MONACO Alessandro ITALIE ITA 03h15’01 »
96 125 10074996542 O’MAHONY Darragh IRLANDE IRL 03h15’01 »
97 243 10015956177 DEBONS Antoine SUISSE SUI 03h15’01 »
98 216 10010879643 MARKOV Dmitrii RUSSIE RUS 03h15’01 »
99 163 10014366084 INKELAAR Kevin PAYS-BAS NED 03h15’01 »
100 54 10014871696 BASTSAIKHAN Tegshbayar CENTRE MONDIAL DU CYCLI MGL 03h15’01 »
101 31 10025732666 BOILEAU Léo AUVERGNE – RHONE-ALPES FRA 03h15’01 »
102 183 10015494520 CHAMPION Thomas PAYS DE LA LOIRE FRA 03h15’01 »
103 212 10009986334 CHERKASOV Nikolai RUSSIE RUS 03h15’01 »
104 74 10016212118 QUINTEROS Alexis EQUATEUR ECU 03h15’01 »
105 46 10015007496 VERSCHAEVE Viktor BELGIQUE BEL 03h15’01 »
106 173 10015502301 LEKNESSUND Andreas NORVEGE NOR 03h15’01 »
107 92 10011235412 GAILLARD Marlon FRANCE FRA 03h15’01 »
108 85 10015351343 LOPEZ PEREZ Juan Pedro ESPAGNE ESP 03h15’01 »
109 132 10015722165 BAGIOLI Andrea ITALIE ITA 03h15’01 »
110 64 KLARIS Magnus Bak DANEMARK DEN 03h15’01 »
111 245 10013886542 BANZER Gordian SUISSE SUI 03h15’01 »
112 191 10015329923 MACIEJUK Filip POLOGNE POL 03h15’01 »
113 124 10010176189 O’LOUGHLIN Michael IRLANDE IRL 03h15’01 »
114 165 10014918681 SCHELLING Ide PAYS-BAS NED 03h15’01 »
115 14 10009115556 SCOTSON Callum AUSTRALIE AUS 03h15’01 »
116 225 10015257979 UKINIWABO Jean Paul René RWANDA RWA 03h15’01 »
117 6 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo COLOMBIE COL 03h15’01 »
118 252 10009771116 BEARD Cameron USA USA 03h15’01 »
119 255 10049932045 SCHUNK Conor USA USA 03h15’01 »
120 246 10009987849 BUSSARD Dimitri SUISSE SUI 03h15’01 »
121 151 10009748682 RIES Michel LUXEMBOURG LUX 03h15’01 »
122 194 10009547511 BOGUSLAWSKI Marceli POLOGNE POL 03h15’01 »
123 196 10015093281 TRACZ Szymon POLOGNE POL 03h15’01 »
124 143 10021521452 MATSUDA Shoi JAPON JPN 03h15’01 »
125 71 10009688967 CEPEDA Jefferson EQUATEUR ECU 03h15’01 »
126 25 10010966438 NEUHAUSER Marcel AUTRICHE AUT 03h15’01 »
127 112 10045481462 KOCH Christian Maximilian ALLEMAGNE GER 03h15’01 »
128 61 10011208231 VINGEGAARD Jonas DANEMARK DEN 03h15’01 »
129 164 10010948149 ARENSMAN Thymen PAYS-BAS NED 03h15’01 »
130 72 10016007711 MONTENEGRO Santiago EQUATEUR ECU 03h15’01 »
131 32 10015288901 BRENANS Emile AUVERGNE – RHONE-ALPES FRA 03h15’01 »
132 222 10009979967 MUGISHA Samuel RWANDA RWA 03h15’01 »
133 226 10063734741 ERIC Manizabayo RWANDA RWA 03h15’01 »
134 146 10015144411 OMACHI Kento JAPON JPN 03h15’01 »
135 224 10015258080 HAKIRUWIZEYE Samuel RWANDA RWA 03h15’01 »
136 2 10016193021 OSORIO CARVAJAL Alejandro COLOMBIE COL 03h15’01 »
137 33 10015671948 DIDIER Clément AUVERGNE – RHONE-ALPES FRA 03h15’01 »
138 256 10015093180 STITES Tyler USA USA 03h15’01 »
139 182 10015784712 BRICAUD Valentin PAYS DE LA LOIRE FRA 03h15’01 »
140 175 10019889226 TILLER Rasmus Fossum NORVEGE NOR 03h15’01 »
141 171 10014641324 SAUGSTAD Lars NORVEGE NOR 03h15’01 »
142 223 10016117037 MUNYANEZA Didier RWANDA RWA 03h15’01 »
143 193 10009640063 SAJNOK Szymon POLOGNE POL 03h15’40 » 39 »
144 93 10014624449 GUGLIELMI Simon FRANCE FRA 03h15’42 » 41 »
145 156 10011029890 WIRTGEN Luc LUXEMBOURG LUX 03h15’01 » 0 »
146 101 10009499112 GIBSON Matthew GRANDE BRETAGNE GBR 03h15’01 »
147 12 10011168320 GROVES Kaden AUSTRALIE AUS 03h16’20 » 01’19 »
148 3 10010985636 MUÑOZ GIRALDO Daniel COLOMBIE COL 03h15’01 » 0 »
149 113 10009880038 RUTSCH Jonas ALLEMAGNE GER 03h15’01 »
150 76 10039731887 CARDENAS VILLAVICENCIO Jordan A EQUATEUR ECU 03h17’32 » 02’31 »
151 73 10009230340 VILLAREAL David EQUATEUR ECU 03h17’38 » 02’37 »
152 153 10009748581 HEIDERSCHEID Colin LUXEMBOURG LUX 03h15’01 » 0 »
153 213 10015328509 POPOV Anton RUSSIE RUS 03h18’05 » 03’04 »
154 234 10015332246 CEMAŽAR Nik SLOVENIE SLO 03h18’06 » 03’05 »
155 184 10009736861 DENIS Thomas PAYS DE LA LOIRE FRA 03h20’15 » 05’14 »
156 181 10014043863 VINCENT Joris PAYS DE LA LOIRE FRA 03h21’26 » 06’25 »
Classements sur www.votrecourse.com